Characteristics | UM | LT | UT | Result | Methods |
granulometria / particle size > 250µm | % | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ISO 4497 |
granulometria / particle size 150-80µm | % | 30,0 | 50,0 | 49,2 | ISO 4497 |
granulometria / particle size < 40µm | % | 15,0 | 40,0 | 18,5 | ISO 4497 |
densità apparente / app.density | g/cm3 | 2,10 | 2,40 | 2,36 | ISO 3923/1 |
scorrevolezza / flow rate | s/50g | 40 | 55 | 40 | ISO 4490 |
ossigeno totale / oxigen content | % | 0,00 | 0,20 | 0,14 | ISO 4491-4 |
Pars Yağlı Bakım Tozu<250 µm
Termal ve iletken yapıya sahip yağlı bakır tozu, yağlanmış olarak tedarik edilir. Toz, kalıntı olmayan yüksek verimli bakırlardan oluşur. Müşterilerimizin çalışma koşullarına uyacak çeşitte yağlı bakır tozları raflarımızda bulunur.
Yağlı Bakır Tozu Uygulamaları
- Parça porozitesini azaltır,
- Parça yoğunluğunu artırır,
- Sertlik ve mukavemet sağlar.
Marka: Pars Alüminyum Tozu
Kategoriler: Metal Tozları
“Pars Yağlı Bakım Tozu<250 µm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.